|
Dettagli:
|
| Materiale adesivo: | adesivo della resina della gomma di sintetico di rendimento elevato | Appoggio dello spessore: | 0,120 |
|---|---|---|---|
| Temperatura di servizio: | -20 ~ °C +80 | Larghezza tagliata del rotolo: | 48 / 50mm (2")/60/63mm (2,5")/72/75mm (3")/96mm/100mm (4") |
| Appoggio del materiale: | La carta e la tela del mestiere reinformed la lamina di alluminio 7um | Dimensione della tela: | a tre corsie |
| Carta di rilascio: | Carta di liberazione bianca | ||
| Evidenziare: | Nastro di sigillatura della tela della stagnola di HVAC,Forza adesiva del nastro della tela della stagnola alta,nastro dell'isolamento di 3 modi FSK |
||
Nastro di Stagnola-Tela-Kraft di alta qualità
HVAC di alluminio del nastro di Stagnola-Tela-Kraft che sigilla alta forza adesiva
Protezione del Stagnola-Tela-PE (stagnola: 7u/tela bidirezionale: 5mmx5mm/PE: 38U), combinato con un adesivo di gomma della resina di rendimento elevato, protettivo da una carta del rilascio del silicone del facile-rilascio.
PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE
| PROPRIETÀ | METRICO | METODO DI PROVA |
| Appoggio dello spessore | 0,120 millimetri | PSTC-133 |
| Spessore totale | 0,170 millimetri | PSTC-133 |
| Resistenza alla trazione | 120N/25mm | PSTC-131 |
| Adesione ad acciaio | ≥25 N/25mm | PSTC-101 |
| Allungamento | 1% | PSTC-131 |
| Temperatura di servizio | -20 ~ °C +80 | ------------ |
| Applicazione della temperatura | +10 ~ °C 40 | ------------ |
FORMA DEL PRODOTTO & GRADUARE DISPONIBILE SECONDO LA MISURA
Larghezza tagliata del rotolo: 48/50mm (2")/60/63mm (2,5")/72/75mm (3")/96mm/100mm (4").
Larghezza del rotolo: 1000mm, 1200mm
Lunghezza: Rotolo di ceppo: rotolo enorme di 45/50m: 500m/750m
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270