| MOQ: | 10000 metri |
| Prezzo: | quoted as per size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 10000 rulli al mese |
| Materiale | Resina poliestere insatura + fibra di vetro E |
| Classe Termica | Classe H 220 ℃ |
|
|
| MOQ: | 10000 metri |
| Prezzo: | quoted as per size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 10000 rulli al mese |
| Materiale | Resina poliestere insatura + fibra di vetro E |
| Classe Termica | Classe H 220 ℃ |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni