| MOQ: | 10000 metri |
| Prezzo: | quoted as per size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di fornitura: | 10000 rulli al mese |
| Nome del prodotto: | Nastro ad incollare senza trama impregnato di resina |
|---|---|
| Applicazione: | Isolamento elettrico |
| Larghezza: | 25 mm |
| Contenuto di resina solubile: | ≥ 90% |
| Classe termica: | Classe H 220°C |
| Spessore: | 0.30 mm |
| Materiale: | Resina di poliestere insaturi + fibra di vetro |
| Contenuto di resina: | 26±2% |
| Forza di rottura: | ≥ 250N/10mm X100mm |
| Forza dielettrica: | ≥ 12KV/mm |
|
|
| MOQ: | 10000 metri |
| Prezzo: | quoted as per size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di fornitura: | 10000 rulli al mese |
| Nome del prodotto: | Nastro ad incollare senza trama impregnato di resina |
|---|---|
| Applicazione: | Isolamento elettrico |
| Larghezza: | 25 mm |
| Contenuto di resina solubile: | ≥ 90% |
| Classe termica: | Classe H 220°C |
| Spessore: | 0.30 mm |
| Materiale: | Resina di poliestere insaturi + fibra di vetro |
| Contenuto di resina: | 26±2% |
| Forza di rottura: | ≥ 250N/10mm X100mm |
| Forza dielettrica: | ≥ 12KV/mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni