| MOQ: | 6000 mq |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 6000000 mq al mese |
| Materiale | Fogli di alluminio |
| Altre sostanze | Adesivo acrilico solvente |
| Intervallo di temperatura | -30°C a +120°C |
|
|
| MOQ: | 6000 mq |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 6000000 mq al mese |
| Materiale | Fogli di alluminio |
| Altre sostanze | Adesivo acrilico solvente |
| Intervallo di temperatura | -30°C a +120°C |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni