| MOQ: | 6000 mq |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 35 giorni |
| Metodo di pagamento: | Tt, t/t |
| Capacità di fornitura: | 6000000 mq al mese |
| Dimensione | Personalizzabile |
| Materiale di supporto | Tessuti rivestiti in PE |
| Opzioni di imballaggio | 24/16/12 rotoli per scatola |
| Resistenza alle temperature | -20°C a +60°C |
| Larghezza del nastro | 48 mm, 50 mm e altre opzioni personalizzabili |
|
|
| MOQ: | 6000 mq |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 35 giorni |
| Metodo di pagamento: | Tt, t/t |
| Capacità di fornitura: | 6000000 mq al mese |
| Dimensione | Personalizzabile |
| Materiale di supporto | Tessuti rivestiti in PE |
| Opzioni di imballaggio | 24/16/12 rotoli per scatola |
| Resistenza alle temperature | -20°C a +60°C |
| Larghezza del nastro | 48 mm, 50 mm e altre opzioni personalizzabili |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni