| MOQ: | 200 rulli |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20000 rulli al mese |
| Materiale | Fibra di vetro non alcalina di tipo paraffina |
| Spessore | 0.10/0.13/0.18mm |
| Colore | Bianco |
| Resistenza alla trazione | ≥ 200N/cm |
| Temperatura di funzionamento | ≤ 550°C |
|
|
| MOQ: | 200 rulli |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20000 rulli al mese |
| Materiale | Fibra di vetro non alcalina di tipo paraffina |
| Spessore | 0.10/0.13/0.18mm |
| Colore | Bianco |
| Resistenza alla trazione | ≥ 200N/cm |
| Temperatura di funzionamento | ≤ 550°C |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni