|
Dettagli:
|
| Spessore: | 25~200um | Resistenza alla trazione (longitudinale): | ≥135/115MPa |
|---|---|---|---|
| Costante dielettrica relativa: | ~3,5 | Resistività superficiale: | ≥1,0×10^13Ω |
| Resistività volumetrica: | ≥1,0×10^10Ωm | restringimento termico: | ≤ 1,0% (150℃) / ≤ 3,0% (400℃) |
| Indice temporale: | ≥180℃ | Applicazione: | Materiali isolanti per motori Classe H e altri usi |
| Evidenziare: | Double-side Corona-treated Polyimide Film,High Temperature Resistance PI Film,Industrial Insulation Kapton Tape |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Thickness Range | 25μm-200μm |
| Temperature Index | ≥180℃ |
| Tensile Strength | ≥135/115 MPa |
| Volumetric Resistivity | ≥1.0×10¹⁰Ωm |
| Surface Resistivity | ≥1.0×10¹³Ω |
| Relative Permittivity | ~3.5 |
| Thermal Shrinkage | ≤ 1.0% (150℃) / ≤ 3.0% (400℃) |
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270