| MOQ: | 1 rotolo |
| Prezzo: | basing as thickness and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartone e pallet |
| Periodo di consegna: | circa 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000000 mq al mese |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Intervallo di spessore | 25 μm-200 μm |
| Indice di temperatura | ≥ 180°C |
| Resistenza alla trazione | ≥ 135/115 MPa |
| Resistenza volumetrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistenza superficiale | ≥ 1,0 × 1013Ω |
| Permittenza relativa | - Tre.5 |
| Riduzione termica | ≤ 1,0% (150°C) / ≤ 3,0% (400°C) |
|
|
| MOQ: | 1 rotolo |
| Prezzo: | basing as thickness and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartone e pallet |
| Periodo di consegna: | circa 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000000 mq al mese |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Intervallo di spessore | 25 μm-200 μm |
| Indice di temperatura | ≥ 180°C |
| Resistenza alla trazione | ≥ 135/115 MPa |
| Resistenza volumetrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistenza superficiale | ≥ 1,0 × 1013Ω |
| Permittenza relativa | - Tre.5 |
| Riduzione termica | ≤ 1,0% (150°C) / ≤ 3,0% (400°C) |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni