| MOQ: | 200 rulli |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di fornitura: | 20000 rulli al mese |
| Parametro | Valore tipico |
|---|---|
| tipo di vetro | di fibre di vetro libere da alcali |
| Fabbricazione a partire da fili | Fibra di vetro elettronica di tipo paraffina |
| spessore | 0.10mm; 0.13mm; 0.18mm |
| larghezza | 19 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm e 100 mm |
| lunghezza del rotolo | 30 m/50 m |
| resistenza al calore | massimo 550°C/1022°F |
|
|
| MOQ: | 200 rulli |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di fornitura: | 20000 rulli al mese |
| Parametro | Valore tipico |
|---|---|
| tipo di vetro | di fibre di vetro libere da alcali |
| Fabbricazione a partire da fili | Fibra di vetro elettronica di tipo paraffina |
| spessore | 0.10mm; 0.13mm; 0.18mm |
| larghezza | 19 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm e 100 mm |
| lunghezza del rotolo | 30 m/50 m |
| resistenza al calore | massimo 550°C/1022°F |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni