| MOQ: | 6000 mq |
| Prezzo: | basing size and quantity |
| Imballaggio standard: | cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | circa 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500000 rulli al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Sostituzione | Fogli 18um |
| Altre sostanze | Resine di gomma |
| Carta di rilascio | Acciaio |
| Spessore | 50 mm |
| Adesione | 15N/25mm |
| Strassatura | 35N/25mm |
| L'allungamento | 30,0% |
| Temperatura di servizio | -20 ~ +80°C |
| Acqua resistente | - Sì, sì. |
| Utilizzatori | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al capitolo 85 |
|
|
| MOQ: | 6000 mq |
| Prezzo: | basing size and quantity |
| Imballaggio standard: | cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | circa 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500000 rulli al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Sostituzione | Fogli 18um |
| Altre sostanze | Resine di gomma |
| Carta di rilascio | Acciaio |
| Spessore | 50 mm |
| Adesione | 15N/25mm |
| Strassatura | 35N/25mm |
| L'allungamento | 30,0% |
| Temperatura di servizio | -20 ~ +80°C |
| Acqua resistente | - Sì, sì. |
| Utilizzatori | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al capitolo 85 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni