| MOQ: | 10,000m/size |
| Prezzo: | $1~5/roll |
| Imballaggio standard: | Cassa del cartone dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 35 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1,000,000m/month |
Normali tessuti paraffinano il tipo senza alcali nastro Moter del panno della E-vetroresina arrotolano lo spostamento del nastro
Applicazione: Isolamento elettrico, usato sul motore e trasformatore, cavo ecc. molli e flessibili. Buon adattamento da verniciare.
Filato: Vetroresina, paraffina o non paraffina di E, senza alcali
| TIPO | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Peso | Tol | Resistenza alla trazione |
| Millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | m. | m. | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10,000m/size |
| Prezzo: | $1~5/roll |
| Imballaggio standard: | Cassa del cartone dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 35 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1,000,000m/month |
Normali tessuti paraffinano il tipo senza alcali nastro Moter del panno della E-vetroresina arrotolano lo spostamento del nastro
Applicazione: Isolamento elettrico, usato sul motore e trasformatore, cavo ecc. molli e flessibili. Buon adattamento da verniciare.
Filato: Vetroresina, paraffina o non paraffina di E, senza alcali
| TIPO | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Peso | Tol | Resistenza alla trazione |
| Millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | m. | m. | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni