|
Dettagli:
|
| Materiale: | Fibra di vetro E | Tessitura: | Pianura |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.08~0.25 | Larghezza: | 15mm~100mm |
| Lunghezza: | 30m, 50m, alla richiesta del compratore | ||
| Evidenziare: | nastro di vetro di 0.25mm per isolamento,nastro di vetro di 0.08mm per isolamento,nastro di alluminio del panno di vetro di 100mm |
||
Normali tessuti paraffinano il tipo senza alcali nastro Moter del panno della E-vetroresina arrotolano lo spostamento del nastro
Applicazione: Isolamento elettrico, usato sul motore e trasformatore, cavo ecc. molli e flessibili. Buon adattamento da verniciare.
Filato: Vetroresina, paraffina o non paraffina di E, senza alcali
| TIPO | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Peso | Tol | Resistenza alla trazione |
| Millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | m. | m. | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270