| MOQ: | 10,000m/size |
| Prezzo: | $1~5/roll |
| Imballaggio standard: | Cassa del cartone dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 35 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1,000,000m/month |
Il nastro del panno di vetro E, il grado di H, la tela, bianco di colore, paraffina il tipo non-Parafin di Type&, spostamento della bobina di Moter
Applicazione: Isolamento elettrico, usato sul motore e trasformatore, cavo ecc. molli e flessibili. Buon adattamento da verniciare.
E-vetroresina, senza alcali, tipo della paraffina
| TIPO | T | Tol | W | Tol | L | Tol. | Peso | Tol | Resistenza alla trazione |
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | m. | m. | g/m | % | ≥N/W | |
| SW-EI | 0,10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,2 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,1 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4,3 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6,4 | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5,7 | 10% | 700 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10,000m/size |
| Prezzo: | $1~5/roll |
| Imballaggio standard: | Cassa del cartone dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 35 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1,000,000m/month |
Il nastro del panno di vetro E, il grado di H, la tela, bianco di colore, paraffina il tipo non-Parafin di Type&, spostamento della bobina di Moter
Applicazione: Isolamento elettrico, usato sul motore e trasformatore, cavo ecc. molli e flessibili. Buon adattamento da verniciare.
E-vetroresina, senza alcali, tipo della paraffina
| TIPO | T | Tol | W | Tol | L | Tol. | Peso | Tol | Resistenza alla trazione |
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | m. | m. | g/m | % | ≥N/W | |
| SW-EI | 0,10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,2 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,1 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4,3 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6,4 | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5,7 | 10% | 700 |
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni