Dettagli:
|
Materiale: | Fibra di vetro E | Tessitura: | Pianura |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.08~0.25 | Larghezza: | 15mm~100mm |
Lunghezza: | 30m, 50m, alla richiesta del compratore | ||
Evidenziare: | Nastro vetro/vetro dell'isolamento del panno di E,Nastro 0.08mm dell'isolamento del panno di vetro,nastro adesivo del panno di vetro di 0.25mm |
Il nastro del panno di vetro E, il grado di H, la tela, bianco di colore, paraffina il tipo non-Parafin di Type&, spostamento della bobina di Moter
Applicazione: Isolamento elettrico, usato sul motore e trasformatore, cavo ecc. molli e flessibili. Buon adattamento da verniciare.
E-vetroresina, senza alcali, tipo della paraffina
TIPO | T | Tol | W | Tol | L | Tol. | Peso | Tol | Resistenza alla trazione |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | m. | m. | g/m | % | ≥N/W | |
SW-EI | 0,10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,2 | 10% | 700 |
0,13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,1 | 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4,3 | 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6,4 | 10% | 700 | |
0,18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5,7 | 10% | 700 |
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270