| MOQ: | 1 rotolo |
| Prezzo: | basing as thickness and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartone e pallet |
| Periodo di consegna: | circa 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000000 mq al mese |
|
Parametri |
Valore |
| Intervallo di spessore | 12.5 μm-50 μm |
| Indice di temperatura | ≥ 180°C |
| Resistenza alla trazione | ≥ 150 MPa |
| Resistenza volumetrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistenza superficiale | ≥ 1,0×1014Ω |
| Permittenza relativa | - Tre.5 |
| Riduzione termica | ≤ 3,5% |
|
|
| MOQ: | 1 rotolo |
| Prezzo: | basing as thickness and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartone e pallet |
| Periodo di consegna: | circa 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000000 mq al mese |
|
Parametri |
Valore |
| Intervallo di spessore | 12.5 μm-50 μm |
| Indice di temperatura | ≥ 180°C |
| Resistenza alla trazione | ≥ 150 MPa |
| Resistenza volumetrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistenza superficiale | ≥ 1,0×1014Ω |
| Permittenza relativa | - Tre.5 |
| Riduzione termica | ≤ 3,5% |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni