|
Dettagli:
|
| Spessore: | 12,5~50um | Resistenza alla trazione: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| Costante dielettrica relativa: | ~3,5 | Resistività superficiale: | ≥1,0×10^14Ω |
| Resistività volumetrica: | ≥1,0×10^10Ωm | restringimento termico: | ≤ 3,5% |
| Indice temporale: | ≥180℃ | Applicazione: | Utilizzato come film di copertura per circuiti flessibili e per isolamento elettrico ad alta tempera |
| Evidenziare: | 120,5-50 μm Spessore pellicola BOPI,Nastro adesivo a pellicola poliammida di resistenza alla trazione ≥ 150 MPa |
||
|
Parametri |
Valore |
| Intervallo di spessore | 12.5 μm-50 μm |
| Indice di temperatura | ≥ 180°C |
| Resistenza alla trazione | ≥ 150 MPa |
| Resistenza volumetrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistenza superficiale | ≥ 1,0×1014Ω |
| Permittenza relativa | - Tre.5 |
| Riduzione termica | ≤ 3,5% |
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270