| MOQ: | 500M2 |
| Prezzo: | by quote |
| Imballaggio standard: | Ogni colonna restringersi imballato e poi in cartone dell'esportazione. Quantità d'imballaggio: m2/c |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T,D/P,L/C |
| Capacità di fornitura: | 10,000m2 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Spessore totale | 0.180 mm |
| Grado termico | Classe H |
| Tipo di adesivo | Silicone ad alta temperatura |
| Temperatura di servizio | -30~180°C |
|
|
| MOQ: | 500M2 |
| Prezzo: | by quote |
| Imballaggio standard: | Ogni colonna restringersi imballato e poi in cartone dell'esportazione. Quantità d'imballaggio: m2/c |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T,D/P,L/C |
| Capacità di fornitura: | 10,000m2 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Spessore totale | 0.180 mm |
| Grado termico | Classe H |
| Tipo di adesivo | Silicone ad alta temperatura |
| Temperatura di servizio | -30~180°C |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni