Dettagli:
|
Spessore del foglio: | 7 ehm | Migliorato: | Tela a 2 vie |
---|---|---|---|
protezione esterna: | 60 gm di carta kraft | Peso di base: | 95GSM |
Permeanza (WVTP): | 5,75 ng/N | Resistenza alla trazione-MD: | 130N/25mm |
Resistenza alla trazione-XD: | 70N/25mm | Forza scoppiata: | 30 N/c㎡ |
Rinforzante-MD: | Spaziatura 12,5 mm | Rinforzante-XD: | Spaziatura 12,5 mm |
Stabilità dimensionale: | Meno dello 0,5% | Emissività: | 0,03 |
Evidenziare: | Isolazione a folio-scrim-Kraft,Materiale isolante a scrim a due vie,Isolamento di carta kraft rivestita di foglio |
Il rivestimento Foil-Scrim-Kraft (FSK) di grado commerciale presenta uno scrim rinforzato a due vie incorporato tra la lamina riflettente e il resistente supporto in carta Kraft da 60 g/m². Questa struttura composita fornisce una barriera robusta e resistente agli strappi che ritarda efficacemente la trasmissione del vapore, offrendo al contempo una riflettività termica superiore.
Componente | Descrizione |
---|---|
Foglio di alluminio | 7 micron |
Scrim in fibra di vetro a 2 vie | 12,5×12,5 mm |
Adesivo | Polietilene |
Kraft | 60 g/m² |
Proprietà | Valore |
---|---|
Peso base (g/m²) | 95 |
WVTR (ng/N.s) | 5.75 |
Resistenza alla trazione - MD (N/25mm) | 130 |
Resistenza alla trazione - XD (N/25mm) | 70 |
Resistenza allo scoppio (N/cm²) | 30 |
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270