| MOQ: | 500 sq.m |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | cartoni |
| Periodo di consegna: | Circa 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20000 rulli |
| Parametri | Valore |
|---|---|
| Spessore | 0.105/0.13/0.18mm |
| Tensione di rottura | ≥ 1,8/2,4/2,8 kV |
| Resistenza alla trazione | ≥ 30/45/90 N/10 mm |
| Resistenza alla temperatura a lungo termine | Classe F/155°C |
![]()
|
|
| MOQ: | 500 sq.m |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | cartoni |
| Periodo di consegna: | Circa 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20000 rulli |
| Parametri | Valore |
|---|---|
| Spessore | 0.105/0.13/0.18mm |
| Tensione di rottura | ≥ 1,8/2,4/2,8 kV |
| Resistenza alla trazione | ≥ 30/45/90 N/10 mm |
| Resistenza alla temperatura a lungo termine | Classe F/155°C |
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni