| MOQ: | 300 sq.m per dimensione |
| Prezzo: | USD50.00 per roll |
| Imballaggio standard: | Pallet |
| Periodo di consegna: | 55 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 rotoli al mese |
Il nastro è tessuto da vetroresina
| Tipo | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Materiale | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | |
| Larghezza | millimetro | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Lunghezza | m. |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
| Spessore | millimetro | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Impiegati. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Peso | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
| Tessitura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
| MOQ: | 300 sq.m per dimensione |
| Prezzo: | USD50.00 per roll |
| Imballaggio standard: | Pallet |
| Periodo di consegna: | 55 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 rotoli al mese |
Il nastro è tessuto da vetroresina
| Tipo | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Materiale | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | |
| Larghezza | millimetro | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Lunghezza | m. |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
| Spessore | millimetro | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Impiegati. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Peso | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
| Tessitura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni