Dettagli:
|
Materiale: | fibra di vetro | Tessitura: | Tela |
---|---|---|---|
Spessore: | 1.5~3.0mm | Larghezza: | 25mm~100mm |
Lunghezza: | 30m | Resistenza alla temperatura: | 550°C |
Evidenziare: | nastro termoresistente dell'isolamento di 3.0mm,Nastro termoresistente 25mm dell'isolamento,nastro del panno della vetroresina di 30m |
Il nastro è tessuto da vetroresina
Tipo | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
Materiale | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | Vetro E | |
Larghezza | millimetro | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
Lunghezza | m. |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
Spessore | millimetro | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
Impiegati. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Peso | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
Tessitura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270