| MOQ: | 500 mq |
| Prezzo: | by quote |
| Imballaggio standard: | Ogni colonna restringersi imballato e poi in cartone dell'esportazione. Quantità d'imballaggio: m2/c |
| Periodo di consegna: | 30days |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/P, L/C |
| Capacità di fornitura: | 10,000m2 |
Nastro adesivo della carta di Aramid, usato come sostituzione del nastro adesivo di Nomex
Proprietà tipiche:
| Tipo | 432 | ||
| Aspetto | Superficie di nastro di carta e regolare bianca, nessun grinze, bolle, particelle ed impurità della colla, nessun rimanenze della colla e fenomeno di trasferimento di strato quando si svolgono | ||
| Mm±mm totale di spessore | 0.105±0.01 | ||
| Mm±mm di spessore di carta di Aramid | 0.06±0.005 | ||
| Tipo adesivo | Adesivo sensibile alla pressione acrilico ignifugo | ||
| Tensione di ripartizione chilovolt | ≥1.8 | ||
| Resistenza alla trazione N/10mm | ≥30 | ||
| Allungamento a rottura % | ≥4 | ||
| Adesione (a superficie d'acciaio) N/25mm | ≥12.0 | ||
| Puntina cm della palla | ≤10 | ||
| Prova di resistenza al calore 155℃/45min | Nessun'inclinazione sull'estremità del nastro | ||
| Termoresistenza a lungo termine | F class/155℃ | ||
| Ignifugo | Raduno UL510 ignifugo | ||
| Dimensione del rifornimento disponibile | in rotoli, larghezza 10~980mm secondo le esigenze degli utenti, lunghezza di rotolo 50m±0.5m del rotolo | ||
|
|
| MOQ: | 500 mq |
| Prezzo: | by quote |
| Imballaggio standard: | Ogni colonna restringersi imballato e poi in cartone dell'esportazione. Quantità d'imballaggio: m2/c |
| Periodo di consegna: | 30days |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/P, L/C |
| Capacità di fornitura: | 10,000m2 |
Nastro adesivo della carta di Aramid, usato come sostituzione del nastro adesivo di Nomex
Proprietà tipiche:
| Tipo | 432 | ||
| Aspetto | Superficie di nastro di carta e regolare bianca, nessun grinze, bolle, particelle ed impurità della colla, nessun rimanenze della colla e fenomeno di trasferimento di strato quando si svolgono | ||
| Mm±mm totale di spessore | 0.105±0.01 | ||
| Mm±mm di spessore di carta di Aramid | 0.06±0.005 | ||
| Tipo adesivo | Adesivo sensibile alla pressione acrilico ignifugo | ||
| Tensione di ripartizione chilovolt | ≥1.8 | ||
| Resistenza alla trazione N/10mm | ≥30 | ||
| Allungamento a rottura % | ≥4 | ||
| Adesione (a superficie d'acciaio) N/25mm | ≥12.0 | ||
| Puntina cm della palla | ≤10 | ||
| Prova di resistenza al calore 155℃/45min | Nessun'inclinazione sull'estremità del nastro | ||
| Termoresistenza a lungo termine | F class/155℃ | ||
| Ignifugo | Raduno UL510 ignifugo | ||
| Dimensione del rifornimento disponibile | in rotoli, larghezza 10~980mm secondo le esigenze degli utenti, lunghezza di rotolo 50m±0.5m del rotolo | ||
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni