| MOQ: | 500M2 |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T,D/P,L/C |
| Capacità di fornitura: | 10000 rotoli |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Spessore | 0.10/0.13 mm |
| Tensione di rottura | ≥ 2,0/2,5 kV |
| Resistenza alla trazione | ≥ 30/40 N/10 mm |
| Resistenza alla temperatura a lungo termine | Classe H/180°C |
|
|
| MOQ: | 500M2 |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartoni e pallet |
| Periodo di consegna: | Circa 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T,D/P,L/C |
| Capacità di fornitura: | 10000 rotoli |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Spessore | 0.10/0.13 mm |
| Tensione di rottura | ≥ 2,0/2,5 kV |
| Resistenza alla trazione | ≥ 30/40 N/10 mm |
| Resistenza alla temperatura a lungo termine | Classe H/180°C |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni