|
Dettagli:
|
| Spessore: | 0,2-101,6 mm | Resistenza alla trazione (MD): | ≥ 300 MPa |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla compressione: | ≥350Mpa | Forza elettrica verticale: | ≥ 14,2 kV/mm |
| Tensione di rottura parallela: | ≥35KV | Indice temporale: | 120 ℃ |
| Infiammabilità: | HB | Misurare: | 102X202 cm / 102 X 122 cm / 122 X 204 cm / 122 X 244 cm |
| Evidenziare: | Class B Thermal Endurance Electrical Insulation Board,≥350MPa Compressive Strength Fiberglass Laminate Sheet,≥14.2kV/mm Vertical Electric Strength Phenolic Epoxy Board |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Thickness | 0.2-101.6mm |
| Tensile strength (MD) | ≥300MPa |
| Vertical electric strength | ≥14.2kV/mm |
| Parallel breakdown voltage | ≥35kV |
| Temperature Index | 120℃ |
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270