|
Dettagli:
|
| Spessore: | 12,5~50um | Resistenza alla trazione: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| Costante dielettrica relativa: | ~3,5 | Resistività superficiale: | ≥1,0×10^14Ω |
| Resistività volumetrica: | ≥1,0×10^10Ωm | restringimento termico: | ≤ 3,5% |
| Indice temporale: | ≥180℃ | Applicazione: | Utilizzato come film di copertura per circuiti flessibili e per isolamento elettrico ad alta tempera |
| Evidenziare: | 12.5-50μm Thickness BOPI Film,≥150MPa Tensile Strength Polyimide Film Adhesive Tape,≥180℃ Temperature Index Biaxially Oriented Polyimide Film |
||
|
Parameters |
Value |
| Thickness Range | 12.5μm-50μm |
| Temperature Index | ≥180℃ |
| Tensile Strength | ≥150 MPa |
| Volumetric Resistivity | ≥1.0×10¹⁰Ωm |
| Surface Resistivity | ≥1.0×10¹⁴Ω |
| Relative Permittivity | ~3.5 |
| Thermal Shrinkage | ≤ 3.5% |
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270