|
Dettagli:
|
| Spessore: | 1±0,18 mm / 2±0,28 mm | Densità: | 10,8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua: | ≤ 0,5% | Resistenza alla trazione (MD): | ≥ 300 MPa |
| Forza elettrica verticale: | ≥ 14,2 kV/mm | Tensione di rottura parallela: | ≥ 35KV |
| Dissipazione dielettrica (50Hz): | ≤ 0,04 | Permittività relativa (50Hz): | ≤ 5,5 |
| Indice di Resistenza Comparativa: | ≥ 200 | Resistenza all'isolamento (dopo 24 ore di immersione in acqua): | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ |
| Evidenziare: | High-temperature Class H epoxy laminate,Electrical insulation glass laminate sheet,Epoxy glass sheet for insulation |
||
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270