|
Dettagli:
|
| Spessore: | 0,2-101,6 mm | Densità: | 10,8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Tasso di assorbimento dell'acqua: | ≤0,5% | Resistenza alla trazione (MD): | ≥ 300 MPa |
| Resistenza a compressione: | ≥350Mpa | Forza elettrica verticale: | ≥ 14,2 kV/mm |
| Indice temporale: | 120 ℃ | Infiammabilità: | HB |
| Tensione di rottura parallela: | ≥35KV | Misurare: | 102X202 cm / 102 X 122 cm / 122 X 204 cm / 122 X 244 cm |
| Evidenziare: | ≤0.5% Water Absorption Phenolic Epoxy Fiberglass Laminate Sheet,≥14.2kV/mm Vertical Electric Strength Electrical Insulation Board,120℃ Temp. Index Fiberglass Mat Laminate |
||
Persona di contatto: Mrs. Sophia Gao
Telefono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270