| MOQ: | 500 SQ.M |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartons |
| Periodo di consegna: | about 30 days |
| Metodo di pagamento: | Tt, t/t |
| Capacità di fornitura: | 20000rolls |
| Proprietà | Specifica |
|---|---|
| Numero modello | 432 |
| Tipo di adesivo | Acrilico sensibile alla pressione a 155°C |
| Spessore | 0,10 mm |
| Gamma di larghezza | 10-980 mm |
| Resistenza alla trazione | ≥30N/10mm |
| Allungamento | 4% |
| Intervallo di temperatura | da -55°C a 155°C |
| Parametro | Dettaglio |
|---|---|
| Quantità minima ordinabile | 500 MQ |
| Imballaggio | Scatole |
| Tempi di consegna | Circa 30 giorni |
| Termini di pagamento | TT (Trasferimento telegrafico) |
|
|
| MOQ: | 500 SQ.M |
| Prezzo: | basing on size and quantity |
| Imballaggio standard: | Cartons |
| Periodo di consegna: | about 30 days |
| Metodo di pagamento: | Tt, t/t |
| Capacità di fornitura: | 20000rolls |
| Proprietà | Specifica |
|---|---|
| Numero modello | 432 |
| Tipo di adesivo | Acrilico sensibile alla pressione a 155°C |
| Spessore | 0,10 mm |
| Gamma di larghezza | 10-980 mm |
| Resistenza alla trazione | ≥30N/10mm |
| Allungamento | 4% |
| Intervallo di temperatura | da -55°C a 155°C |
| Parametro | Dettaglio |
|---|---|
| Quantità minima ordinabile | 500 MQ |
| Imballaggio | Scatole |
| Tempi di consegna | Circa 30 giorni |
| Termini di pagamento | TT (Trasferimento telegrafico) |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni